产品搜索:

您的位置:首页 >> 产品中心 >> 英飞凌 晶闸管&二极管(圆饼) >> 整流(D) 整流(D)

>>整流(D)
> 800V
产品型号 参数说明 封装形式 下载
 D650N  710 A , 200~ 800V 42mm * 14mm
 D2450N  4000 A , 200~ 600V 58mm * 14mm
 D255K  4000 A , 200~ 800V SW27 M13
 D255N  4600 A , 200~ 800V SW27 M12
 D970N  8800 A , 400~ 800V 42mm * 14mm
 D5810N  70000 A , 400~ 600V 75mm * 26mm
 D8320N  95000 A , 200~ 600V 100mm * 26mm
> 1800V
产品型号 参数说明 封装形式 下载
 D452N  10800 A , 1200~ 1800V FL54
 D452K  10800 A , 1200~ 1800V FL55
 D1230N  11800 A , 1200~ 1800V 48mm * 14mm
 D1050N  18500 A , 1200~ 1800V 58mm * 26mm
> 3000V
产品型号 参数说明 封装形式 下载
 D121K  2400 A , 1200~ 2000V SW27 M12
 D121N  2600 A , 1200~ 2000V SW27 M12
 D251K  4700 A , 1200~ 2000V SW27 M12 + FL36
 D251N  5300 A , 1200~ 2000V SW27 M12 + FL36
 D770N  6000 A , 1200~ 2000V 42mm * 14mm
 D820N  9000 A , 2000~ 2800V 48mm * 14mm
 D400N  9800 A , 1600~ 2200V SW41 M24x1,5
 D400K  9800 A , 1600~ 1800V SW41 M24x1,5
 D660N  10250 A , 1200~ 2200V 41mm * 14mm
 D950N  10250 A , 1800~ 2200V 42mm * 14mm
 D1030N  14500 A , 2200~ 2600V 58mm * 26mm
 D2200N  35000 A , 2000~ 2400V 75mm * 26mm
 D2520N  35000 A , 2200V 75mm * 26mm
 D2650N  41000 A , 2400V 75mm * 26mm
 D4810N  60000 A , 2000~ 2800V 111mm * 26mm
 D4201N  73500 A , 1600~ 2200V 120mm * 35mm
> 5000V
产品型号 参数说明 封装形式 下载
 D270N  4000 A , 3600V 58mm * 26mm
 D475N  10900 A , 3600V SW41 M24x1,5
 D740N  11000 A , 3600~ 4800V 58mm * 26mm
 D850N  12800 A , 3000~ 4000V 58mm * 26mm
 D1800N  27500 A , 3600~ 4800V 75mm * 26mm
 D2201N  38000 A , 4500V 100mm * 26mm
 D3501N  56000 A , 3200~ 4200V 120mm * 35mm
 D6001N  110000 A , 4500~ 5000V 150mm * 26mm
> 10000V
产品型号 参数说明 封装形式 下载
 D471N  10000 A , 8000~ 9000V 58mm * 26mm
 D711N  10500 A , 5800~ 6800V 58mm * 26mm
 D1481N  24500 A , 5800~ 6800V 75mm * 26mm
 D2601N  50000 A , 8500~ 9000V 120mm * 26mm
 D3001N  53000 A , 5800~ 6800V 120mm * 35mm
 D3041N  53000 A , 5800~ 6800V 120mm * 26mm